Handy distance chart, for when you’re too dizzy to do math.
| Laps | Miles | Kilometers | |
| 1 | 3.2 | 5.1 | |
| 2 | 6.4 | 10.3 | |
| 3 | 9.6 | 15.4 | |
| 4 | 12.8 | 20.6 | |
| 5 | 16 | 25.7 | Half marathon on steroids |
| 6 | 19.2 | 30.9 | |
| 7 | 22.4 | 36.0 | |
| 8 | 25.6 | 41.2 | |
| 9 | 28.8 | 46.3 | Marathon, not as many steroids |
| 10 | 32 | 51.5 | 50K, even fewer steroids |
| 11 | 35.2 | 56.6 | |
| 12 | 38.4 | 61.8 | |
| 13 | 41.6 | 66.9 | |
| 14 | 44.8 | 72.1 | |
| 15 | 48 | 77.2 | |
| 16 | 51.2 | 82.4 | |
| 17 | 54.4 | 87.5 | |
| 18 | 57.6 | 92.7 | |
| 19 | 60.8 | 97.8 | |
| 20 | 64 | 103.0 | 100K |
| 21 | 67.2 | 108.1 | |
| 22 | 70.4 | 113.3 | |
| 23 | 73.6 | 118.4 | |
| 24 | 76.8 | 123.6 | |
| 25 | 80 | 128.7 | |
| 26 | 83.2 | 133.9 | |
| 27 | 86.4 | 139.0 | |
| 28 | 89.6 | 144.2 | |
| 29 | 92.8 | 149.3 | |
| 30 | 96 | 154.5 | |
| 31 | 99.2 | 159.6 | |
| 32 | 102.4 | 164.8 | It’s been done before. 😉 |

